产品介绍/Product introduction
| 型号 | 
					最高温度 (℃)  | 
				容积(L) | 
					炉膛尺寸 W×D×H(mm)  | 
				
					外形尺寸 W×D×H(mm)  | 
				电源 | 
					输入功率 (KW)  | 
				加热原件 | |
| 
					可程式箱式 电阻炉  | 
				SX2-2.5-10NP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 | 
| SX2-4-10NP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-8-10NP | 1000 | 30L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-12-10NP | 1000 | 16L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-2.5-12NP | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 镍铬丝 | |
| SX2-5-12NP | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 镍铬丝 | |
| SX2-10-12NP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 | |
| SX2-2.5-10TP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-4-10TP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-8-10TP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 优质电炉丝 | |
| SX2-10-12TP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 | |
| 备注 | 
					“N”表示:耐火砖炉膛 “T”表示:陶瓷纤维炉膛 “P”表示可程式电阻炉 控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃(垂直方向)  | 
			|||||||
| 安全功能 | 过温保护器,门开关控制器,箱体表面冷却风扇,电阻炉异常报警功能(① 加热器故障,② 温度传感器故障,③ 内存内容异常,④ 超温异常) | |||||||

售后电话:13621695486
公司邮箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室