| 型号 | BPG-9056A | BPG-9106A | BPG-9156A |
| 电源电压 | AC220 50HZ | ||
| 输入功率 | 750W | 1300W | 1650W |
| 控制范围 | RT+10~200℃(RT+10~250℃) | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 恒温波动度 | ±1℃ | ||
| 温度均匀度 | ±2.5%(测试点为100℃) | ||
| 搁板 | 2块 | 3块 | |
| 内胆尺寸(mm)W*D*H | 375×370×370 | 455×430×510 | 560×530×595 |
| 容积 | 50L | 100L | 175L |
| 定时范围 | 0~5999min | ||
| 价格 | RMB4990 | RMB6290 | RMB7990 |
选购件:(增加选购件交货期7天)